logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH BUMBU - BATU LICIN - BATULICIN
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH BUMBU - BATU LICIN - BATULICIN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH BUMBU - BATU LICIN - BATULICIN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 dr. H. MUHAMMAD ZAIRULLAH AZHAR 5 6 5 5 10 8 21 24 38 14 22 37 7 1 10 12 13 18 22 18 23 31 41 24 19 434
2 HERU WIDODO, S.Psi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
3 ANNISA HIDAYATI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
4 ERNA HERLIANI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
5 DRS. GERILYANSYAH BASRINDU, M.M., PhD 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD NUR 0 0 1 2 1 1 5 2 6 4 3 5 0 0 1 1 1 1 0 2 3 5 3 3 2 52
2 Drs. DIFRIADI 6 2 4 3 3 11 13 13 17 4 11 7 0 2 0 3 1 7 6 5 22 13 17 16 5 191
3 Ir. FIFI FATHIA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
4 RABIATUL ADAWIYAH 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 2 0 17
5 DR. MUHAMMAD, S.H., M.ED 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 2 11
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 dr. H. SULAIMAN UMAR 10 2 2 4 2 7 5 12 0 2 5 5 5 1 4 2 4 3 6 6 6 13 7 2 7 122
2 HJ. AIDA MUSLIMAH, S.E. 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 0 2 0 2 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 24
3 SYAFRUDDIN H. MAMING, S.Sos 201 165 187 72 91 67 82 122 80 92 80 104 213 187 88 139 72 126 117 85 114 106 104 76 60 2,830
4 NOVRI OMPUSUNGU, S.H. 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 12
5 ELLYSA KURNIA HANDAYANI 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 3 2 3 24
2 HJ. SYARIFAH SANTIYANSYAH, S.H. 1 1 0 3 5 3 6 2 4 15 2 1 2 2 2 5 4 8 2 17 8 6 11 20 1 131
3 Dr. H. BARDIYANSYAH, M.M. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9
4 MERY ROSIANTI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4
5 NASIB ALAMSYAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 Drs. H. SJACHRANI MATAJA, M.M., M.B.A 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8
2 H. ANASI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 9
3 RATIH IKA SUSILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WINARDI SETHIONO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 YENNY FRIDA LUNTUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 MONA WARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 HABIB FATHURRACHMAN BAHASYIM 0 0 0 1 1 0 2 0 4 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 3 2 4 0 0 27
2 H. NOORWAHDIATSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 NURFAJARIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 dr. HASAN ZAIN, Sp. P 0 0 0 2 0 1 0 4 6 0 12 7 1 0 1 1 0 0 0 2 6 3 5 1 6 58
2 SA'ADAH DAROINI, S.Si 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 11
3 HERIYADI 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
4 LISA LISDIANA, S.Sos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 NINDYA NAZARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2 H. ABDUL HAKIM, SH., MH 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
3 HARIANTI DWI ASMIH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Dr. H. MUHAMMAD FAUZANI, Drs. M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MISLAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 13
2 MUHAMMAD YUSUF, S.E., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 5
3 HJ. IMMAH NORDA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 ARIEF RAHMAN HAKIM, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HJ. SUNARTI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD BIMA JANURI, ST, M.Kom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
2 SULISNO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
3 NURHALIMAH, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HUSNA YULIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 WAHYUDIN NOOR ARIFIN SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 H. MUHIDIN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10
2 ZAIFUL ASWAT, SH., M.Kn 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
3 Hj. ANN FAUZIA RENNY, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 IDA RAYANTINI. A, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A.R. REZEKIAN NOOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 TREESWATY LANNY SUSATYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NANANG AGUS DWI SETYOBUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 RUSIAN, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2 IMAN TJAHYA ABDULAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 Ir. NURUL FAKHRIAH ABDIS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
4 UST M. RIZALI YANI, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
5 MIMIEK HENDAYATIE, S.Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 HABIB FARHAN HUSEIN BSA, ST 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2 MUHAMMAD YAMIN, IE. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 TUNDRA INDAH AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 DRS. SAMSUL DAULAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 NOORTAPIP RIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 SUBTOTAL
1 DHONIE FATRIA RAIS, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
2 META SORAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0